lundi 20 août 2007
Cordonnées Géographiques latitude longitude du Mexique
Cordonnées Latitudes Longitudes
Acapulco (Guerrero) Latitude: 16° 51' North Longitude: 99° 56' Wes
Saltillo ( Coahuila ) Latitude: 25° 30' North Longitude: 101° 00' West
Leon Latitude: 21° 10' North Longitude: 101° 42' West
San Luis de Potosi Latitude: 22° 10' North Longitude: 101° 00' West
Guadalajara Latitude: 20° 30' North Longitude: 103° 20' West
Torreon Latitude: 25° 34' North Longitude: 103° 25' West
Chihuahua Latitude: 28° 38' North Longitude: 106° 05' Wes
Mazatlan (Sinaloa) Latitude: 23° 13' North Longitude: 106° 25' West
Culiacan (Sinaloa) Latitude: 24° 48' North Longitude: 107° 24' West
Los Mochis (Sinaloa) Latitude: 25° 46' North Longitude: 108° 56' West
San Jose del Cabo 23.03° N 109.41° W
Cabo San Lucas 22.88° N 109.90° W
Hermosillo (Sonora) Latitude: 29° 04' North Longitude: 110° 58' West
Mexicali Latitude: 32° 40' North Longitude: 115° 29' West
LATITUDE is in decimal degrees North. DECLINATION in decimal
LONGITUDE is in decimal degrees West. degrees.
[MEXICO] ** all cities listed
Aguascalientes 21.9 102.3 3.3
Cabo San Lucas 22.9 109.9 3.4
Campeche 19.8 90.5 3.0
Cancun 21.1 86.8 3.2
Chetumal 18.6 88.1 2.8
Chihuahua 28.6 106.1 4.2
Ciud.Del Carmen 18.6 91.8 2.8
Ciudad Juarez 31.7 106.5 4.6
Ciudad Obregon 28.0 109.9 4.1
Ciudad Valles 22.0 99.0 3.3
Ciudad Victoria 23.7 99.1 3.6
Culiacan 24.5 107.7 3.7
Durango 24.0 104.7 3.6
El Rosarito 28.5 114.1 4.2
Ensenada 31.9 116.6 4.6
Guadalajara 20.7 103.3 3.1
Guaymas 27.9 110.9 4.1
Hermosillo 32.5 111.0 4.7
Hidalgo Del
Parral 26.9 105.7 4.0
Ixtapa 17.6 101.6 2.7
La Paz 24.2 110.3 3.6
Leon 21.2 101.7 3.2
Los Mochis 25.8 109.0 3.8
Manzanillo 19.1 104.3 2.9
Mazatlan 23.2 106.4 3.5
Merida 21.0 89.7 3.2
Mexicali 32.7 115.5 4.7
Mexico City 19.4 99.2 2.9
Minatitlan 18.0 94.5 2.7
Monterrey 25.7 100.3 3.8
Morelia 19.7 101.1 3.0
Nogales 31.3 110.9 4.6
Nuevo Laredo 27.5 99.5 4.1
Oaxaca 17.1 96.7 2.6
Orizaba 18.9 97.1 2.9
Piedras Negras 28.7 100.5 4.2
Puebla 19.0 98.2 2.9
Puerto Vallarta 20.6 105.3 3.1
Reynosa 26.1 98.3 3.9
San Luis Potosi 22.2 101.0 3.3
Santa Rosalia 27.3 112.3 4.1
Tampico 22.2 97.9 3.3
Tapachula 14.9 92.3 2.3
Tecoman 18.9 103.9 2.9
Tijuana 32.5 117.0 4.7
Torreon 25.6 103.4 3.8
Tuxpan 20.9 97.4 3.2
Tuxtla Gutierrez16.7 93.1 2.6
Veracruz 19.2 96.1 2.9
Villahermosa 18.0 92.9 2.7
Zacatecas 22.8 102.6 3.4
Zaragoza 16.4 95.0 2.5
- - - - - - - - - - - - - - - - -
LAT LONG DEC [CENTRAL AMERICA]
BELIZE:
Belize City ** 17.5 88.2 2.7
GUATEMALA:
Guatemala City**14.6 90.5 2.2
Puerto Barrios**15.7 88.6 2.4
EL SALVADOR:
San Salvador ** 13.7 89.2 2.1
San Miguel ** 13.5 88.2 2.1
HONDURAS:
San Pedro Sula**15.4 88.0 2.4
Tegucigalpa ** 14.1 87.2 2.2
NICARAGUA:
Managua ** 12.2 86.3 1.9
Matalgalpa ** 12.9 85.9 2.0
Bluefields ** 12.0 83.8 1.8
COSTA RICA:
San Jose ** 9.9 84.1 1.5
Puerto Limon ** 10.0 83.0 1.5
PANAMA:
David ** 8.4 82.5 1.3
Panama City ** 9.0 79.5 1.4
- - - - - - - - - - - - - - - - -





